#促销#cloudcone:VPS新上限量特价 联通速度超快

今天收到了cloudcone家的邮件,商家新上了六款特价VPS,VPS采用了SSD固态硬盘,性能有所提升,而且本次特价促销是限量的,也可能是传家宝,cloudcone家的网络相信很多朋友都知道,数据中心在美国洛杉矶MC机房,移动和电信速度一般,联通速度非常快,使用联通带宽的朋友可以入手了。

官方网站

特价套餐

内存 CPU SSD IPv4 流量 价格 购买
1G 1核 10G 1个 1T $3.2/月 链接
2G 1核 20G 1个 1T $4.5/月 链接
4G 2核 30G 1个 1T $11/月 链接
6G 2核 60G 1个 2T $16/月 链接
8G 2核 10G 1个 2T $21/月 链接
16G 3核 150G 1个 2T $35/月 链接

测试IP

洛杉矶 173.82.2.222,http://la.lg.cloudc.one/100MB.test

国外网络测试

节点 IP 地址 下载速度 延迟
CacheFly 205.234.175.175 47.2MB/s 0.433 ms
Linode 日本 106.187.96.148 12.9MB/s 106.442 ms
Linode 新加坡 139.162.23.4 6.80MB/s 193.068 ms
Linode 英国 176.58.107.39 9.04MB/s 131.943 ms
Linode 法兰克福 139.162.130.8 7.50MB/s 148.302 ms
Linode 加拿大 50.116.14.9 23.9MB/s 17.886 ms
Softlayer 达拉斯 173.192.68.18 33.1MB/s 29.520 ms
Softlayer 西雅图 67.228.112.250 37.0MB/s 26.701 ms
Softlayer 法兰克福 159.122.69.4 4.19MB/s 149.793 ms
Softlayer 新加坡 119.81.28.170 6.53MB/s 173.154 ms
Softlayer 香港 119.81.130.170 7.71MB/s 160.994 ms

国内节点下载测试

节点 上传速度 下载速度 延迟
上海电信 0.49 Mbit/s 0.20 Mbit/s 000.000 ms
成都电信 60.52 Mbit/s 30.11 Mbit/s 181.264 ms
西安电信 0.35 Mbit/s 16.48 Mbit/s 577.26 ms
上海联通 7.05 Mbit/s 3.87 Mbit/s 566.737 ms
重庆联通 24.80 Mbit/s 38.75 Mbit/s 224.789 ms
西安移动 43.63 Mbit/s 46.64 Mbit/s 218.213 ms
上海移动 54.99 Mbit/s 68.75 Mbit/s 362.329 ms
成都移动 13.60 Mbit/s 0.83 Mbit/s 406.994 ms

国内延时测评

去程路由(北京腾讯云)

转载请注明:国外VPS » #促销#cloudcone:VPS新上限量特价 联通速度超快