#便宜VPS#$15/年 1G内存 20G SSD 1T流量 OpenVZ 亚特兰大 Hosting73

Hosting73是一家新开的国外主机商家,主要销售产品为虚拟主机、分销主机和VPS,VPS采用OpenVZ虚拟架构,硬盘采用了SSD,机房设在美国亚特兰大和纽约,对于国内的线路一般,近期商家在LET上发布了几款促销套餐,其中最低配的1G内存套餐年付仅需要15美元,价格方面还算是优惠,有需要的朋友可以了解一下。

官方网站

优惠套餐

  • CPU:1核
  • 内存:1GB
  • 硬盘:20GB SSD
  • 流量:1TB
  • 带宽:1Gbps
  • 架构:OpenVZ
  • 机房:阿特兰大
  • IPv4:1个
  • 价格:15美元/年
  • 传送:购买链接
  • CPU:2核
  • 内存:2GB
  • 硬盘:40GB SSD
  • 流量:2TB
  • 带宽:1Gbps
  • 架构:OpenVZ
  • 机房:阿特兰大
  • IPv4:1个
  • 价格:3.99美元/月
  • 传送:购买链接

测试IP

阿特兰大机房:192.3.16.134 http://192.3.16.134/1000MB.test

纽约水牛城机房:192.3.180.103 http://192.3.180.103/1000MB.test

Ping值测试

线路 最快节点 延时 最慢节点 延时 平均响应
电信 浙江台州 225ms 福建泉州 443ms 293.6ms
多线 江苏扬州 219ms 内蒙古呼和浩特 287ms 252.7ms
联通 江苏徐州 224ms 浙江嘉兴 402ms 276.2ms
移动 广东深圳 226ms 广东深圳 316ms 267.7ms
海外 美国纽约 11ms 中国香港 370ms 171.9ms

路由追踪

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 27.54.255.65 27.54.255.65 安徽滁州 电信 AS4134 324.1 / 193.4 / 68.7
2 223.244.244.33 223.244.244.33 安徽滁州 电信 AS4134 45.4 / 279.7 / 169.7
3 61.190.147.161 61.190.147.161 安徽滁州 电信 AS4134 174.9 / 59.5 / 386.1
4 202.102.217.213 202.102.217.213 安徽合肥 电信 AS4134 8.9 / 155.5 / 55.5
5 202.97.39.185 202.97.39.185 上海 电信 AS4134 73.1 / 28.1 / 28.6
6 202.97.94.237 202.97.94.237 上海 电信 AS4134 68.6 / 84.3 / 112.9
7 202.97.91.2 202.97.91.2 上海 电信 AS4134 19 / 89.9 / 18.8
8 202.97.50.114 202.97.50.114 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 AS4134 164.1 / 157.8 / 166.6
9 202.97.50.78 202.97.50.78 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 AS4134 209 / 204.6 / 195.8
10 218.30.54.101 218.30.54.101 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com AS4134 161.6 / 197.6 / 168
11 213.254.231.205 et-3-1-0.cr2-atl1.ip4.gtt.net 美国乔治亚州亚特兰大 gtt.net AS3257 / AS5580 248.4 / 235.6 / 275.3
12 * * N/A * *
13 * * N/A * *
14 192.3.16.134 192-3-16-134-host.colocrossing.com 美国乔治亚州亚特兰大 colocrossing.com AS36352 238.1 / 212.8 / 215

转载请注明:国外VPS » #便宜VPS#$15/年 1G内存 20G SSD 1T流量 OpenVZ 亚特兰大 Hosting73