Gigsgigscloud很多朋友都应该知道这家主机商了,已经到了双十一购物节,商家推出了促销套餐,一是洛杉矶CN2 GIA线路的VPS,限量100台,需要手工开通,二是放出一款香港的VPS,电信走CN2,移动直连,联通走自己的VIP线路,回程都是PCCW+HKBN,国内速度非常喜人,适合国内的朋友用来做网站、看视频,同时也算是一款可以吃鸡的VPS,有空我测试一下吃鸡加速。
官网链接
促销套餐
洛杉矶CN2 GIA线路
|
香港直连套餐
|
测试IP
- 香港:43.251.159.10
Ping测试
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 广东惠州 | 7ms | 新疆哈密 | 100ms | 39.0ms |
多线 | 广东东莞 | 8ms | 内蒙古呼和浩特 | 82ms | 44.4ms |
联通 | 广东深圳 | 11ms | 山西运城 | 90ms | 43.5ms |
移动 | 广东深圳 | 15ms | 广东深圳 | 124ms | 69.5ms |
海外 | 中国香港 | 2ms | 意大利 | 306ms | 105.5ms |
路由追踪
电信路由
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.186.23.1 | 222.186.23.1 | 江苏镇江 电信 | AS23650 / AS4134 | 2.4 / 19.4 / 2.3 |
2 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 局域网 | 13.8 / 2.6 / 3.1 | |
3 | 10.200.3.49 | 10.200.3.49 | 局域网 | 3.8 / 20.7 / 3.7 | |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 58.217.20.69 | 58.217.20.69 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 11.8 / 8.4 / 5.3 |
6 | 202.97.27.21 | 202.97.27.21 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 7.6 / 7.1 / 7.4 |
7 | 59.43.80.53 | 59.43.80.53 | 江苏南京 电信 | 7.2 / 9.3 / 7.3 | |
8 | 59.43.103.222 | 59.43.103.222 | 广东广州 电信 | 31.2 / 31.1 / 30.8 | |
9 | 59.43.130.118 * 59.43.130.118 |
59.43.130.118 * 59.43.130.118 |
广东广州 电信 N/A 广东广州 电信 |
* | 32.1 * 32.3 |
10 | 59.43.187.126 | 59.43.187.126 | 广东广州 电信 | 55.7 / 95.1 / 114.9 | |
11 | 59.43.248.246 | 59.43.248.246 | 北京 电信 | 89.2 / 88.9 / 89 | |
12 | 59.43.247.246 | 59.43.247.246 | 香港 电信 | 36.9 / 36.9 / 37.3 | |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 43.251.159.10 | 43.251.159.10 | 香港 techavenue.net | AS134520 | 37.4 / 36.9 / 38 |
联通路由
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 20 / 20.1 / 19.4 | |
3 | 172.31.123.165 | 172.31.123.165 | 局域网 | 39.8 / 40.1 / 20.5 | |
4 | 124.160.191.117 | 124.160.191.117 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 19.9 / 18.7 / 29.6 |
5 | 124.160.128.45 124.160.83.89 124.160.81.93 |
124.160.128.45 124.160.83.89 124.160.81.93 |
浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
20.8 40.1 4.7 |
6 | 219.158.99.209 | 219.158.99.209 | 广东广州 联通 | AS4837 | 40.4 / 39.3 / 40.1 |
7 | 219.158.10.206 | 219.158.10.206 | 广东广州 联通 | AS4837 | 38 / 41.2 / 39.6 |
8 | 219.158.42.10 | 219.158.42.10 | 广东广州 联通 | AS4837 | 39.3 / 40.2 / 40.4 |
9 | 210.14.191.45 | 210.14.191.45 | 广东广州 联通 | 39.8 / 41.6 / 60.3 | |
10 | 218.105.2.114 | 218.105.2.114 | 香港 联通 | AS9929 | 41.1 / 40.7 / 42.5 |
11 | 210.52.132.230 | 210.52.132.230 | 香港 联通 | AS9929 | 40.7 / 40.1 / 40.6 |
12 | 202.77.22.37 | 202.77.22.37 | 香港 联通 | AS10099 | 41.9 / 40.1 / 40.2 |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 43.251.159.10 | 43.251.159.10 | 香港 techavenue.net | AS134520 | 82.2 / 59.5 / 61.8 |
移动路由
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221.131.68.129 | 221.131.68.129 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 8.9 / 2.2 / 2.3 |
2 | 10.57.99.225 | 10.57.99.225 | 局域网 | 0.8 / 0.8 / 0.8 | |
3 | 218.205.25.25 | 218.205.25.25 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.6 / 1.4 / 1.4 |
4 | 183.207.17.177 | 177.17.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 3.8 / 3.7 / 3.6 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | 221.183.24.17 | 221.183.24.17 | 上海 移动 | AS9808 | 4.9 / 13.1 / 5 |
7 | 221.176.22.66 | 221.176.22.66 | 上海 移动 | AS9808 | 16.5 / 16.5 / 16.5 |
8 | 221.176.17.34 | 221.176.17.34 | 上海 移动 | AS9808 | 10.6 / 10.7 / 10.6 |
9 | 221.183.15.22 221.183.15.26 202.97.15.5 |
221.183.15.22 221.183.15.26 202.97.15.5 |
上海 移动 上海 移动 上海 电信 |
AS9808 AS9808 AS4134 |
18.9 22.8 20.8 |
10 | 202.97.46.9 | 202.97.46.9 | 上海 电信 | AS4134 | 21.5 / 19.4 / 17 |
11 | 59.43.80.113 59.43.80.113 59.43.80.101 |
59.43.80.113 59.43.80.113 59.43.80.101 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
24.7 22 26.7 |
|
12 | 59.43.130.194 * 59.43.130.169 |
59.43.130.194 * 59.43.130.169 |
上海 电信 N/A 上海 电信 |
* | 17 * 22.4 |
13 | 59.43.187.58 | 59.43.187.58 | 上海 电信 | 38.5 / 20.3 / 38 | |
14 | 59.43.183.82 | 59.43.183.82 | 香港 电信 | 54.5 / 78.2 / 58.1 | |
15 | 59.43.247.246 59.43.183.82 59.43.247.246 |
59.43.247.246 59.43.183.82 59.43.247.246 |
香港 电信 香港 电信 香港 电信 |
80.8 59.2 87.7 |
|
16 | * * 59.43.247.246 |
* * 59.43.247.246 |
N/A N/A 香港 电信 |
* * |
* * 83.4 |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | 43.251.159.10 43.251.159.10 * |
43.251.159.10 43.251.159.10 * |
香港 techavenue.net 香港 techavenue.net N/A |
AS134520 AS134520 * |
35.4 35.1 * |
转载请注明:国外VPS » #三网直连#$10/月 500M内存 20G SSD 1T@30Mbps KVM 香港 gigsgigscloud