GreenCloudVPS之前博主写过文章介绍过,今天又为什么拉出来介绍,主要原因是他家新上了香港机房,这对国内的朋友来说是个好消息,他家原来有洛杉矶、凤凰城、芝加哥、法国、荷兰、越南等机房,国内速度都比较一般,新上的机房为香港Nexeon机房VPS,大陆三网直连,同时带宽给到了500Mbps,流量给的也不算少,低配的也有2G内存、30G SSD、500G流量了,同时商家还支持支付宝和微信付款,提供7折优惠码,有需要的朋友可以上车了。
官方网站
优惠码
7折优惠码:Y7R1JAYLX8
香港套餐
KVM套餐,隐藏套餐,只可以使用链接购买,价格为优惠后。
|
|
|
|
测试IP
- 香港测试IP:172.93.188.4,http://lghk.greencloudvps.com/100MB.test
Ping测试
画面很好看
线路 | 最快节点 | 延时 | 最慢节点 | 延时 | 平均响应 |
电信 | 广东佛山 | 8ms | 新疆哈密 | 97ms | 36.0ms |
多线 | 广东东莞 | 10ms | 内蒙古呼和浩特 | 141ms | 51.7ms |
联通 | 广东深圳 | 14ms | 浙江台州 | 83ms | 45.2ms |
移动 | 广东深圳 | 20ms | 广东深圳 | 118ms | 58ms |
海外 | 中国香港 | 1ms | 加拿大 | 253ms | 95.1ms |
路由追踪
三网直连
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 183.6.204.65 | 183.6.204.65 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 0.7 / 0.8 / 0.7 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 59.38.111.201 | 59.38.111.201 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 2.1 / 2.5 / 2.3 |
4 | 183.56.96.237 | 183.56.96.237 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 2.2 / 2.2 / 2 |
5 | 113.96.255.22 | 113.96.255.22 | 广东佛山 电信 | AS134764 / AS4134 | 7.4 / 5.2 / 2.6 |
6 | 59.43.80.117 | 59.43.80.117 | 广东广州 电信 | 2.3 / 2.3 / 2.3 | |
7 | * 59.43.130.126 * |
* 59.43.130.126 * |
N/A 广东广州 电信 N/A |
*
* |
* 3.9 * |
8 | 59.43.187.106 | 59.43.187.106 | 广东广州 电信 | 4.4 / 4.4 / 4.5 | |
9 | 59.43.250.82 | 59.43.250.82 | 香港 电信 | 7.9 / 7.9 / 11.7 | |
10 | 59.43.248.114 | 59.43.248.114 | 香港 电信 | 26.7 / 9.3 / 9.3 | |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 103.106.249.225 | 103.106.249.225 | 香港 1maxhosting.com | AS55720 | 8.9 / 9.4 / 9 |
14 | 172.93.188.4 | 172.93.188.4 | 香港 nexeon.com | AS55720 / AS20278 | 8.8 / 8.8 / 8.8 |
转载请注明:国外VPS » #香港大带宽#$7/月 2G内存 30G SSD 500G流量 500Mbps KVM GreenCloudVPS