东莞电信:mtr -rw 119.147.101.129
Start: Sat Jun 30 17:34:38 2018
HOST: MyCloudServer Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 10 3.3 4.8 3.2 14.5 3.4
2.|-- 10.8.11.1 0.0% 10 163.7 42.0 2.7 163.7 50.4
3.|-- 10.8.10.1 0.0% 10 1.3 1.4 1.3 2.0 0.0
4.|-- 118.184.22.61 0.0% 10 1.3 1.3 1.1 1.5 0.0
5.|-- 59.43.182.106 0.0% 10 160.7 164.1 160.6 194.2 10.6
6.|-- 59.43.187.105 10.0% 10 154.3 154.4 154.1 155.9 0.5
7.|-- 59.43.130.121 0.0% 10 162.7 168.7 162.7 193.3 12.6
8.|-- 59.43.80.118 0.0% 10 168.3 166.0 163.8 168.3 1.3
9.|-- 113.96.254.17 0.0% 10 160.6 159.9 156.2 163.7 2.1
10.|-- 113.105.160.186 0.0% 10 156.6 156.4 156.0 156.9 0.0
-------------
杭州联通:mtr -rw 101.71.20.1
Start: Sat Jun 30 17:39:16 2018
HOST: MyCloudServer Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 10 3.3 5.2 3.3 8.5 1.8
2.|-- 10.8.11.1 0.0% 10 17.4 8.1 2.6 17.4 5.4
3.|-- 10.8.10.1 0.0% 10 1.5 2.3 1.2 7.7 1.9
4.|-- 118.184.22.61 0.0% 10 1.3 1.4 1.1 2.5 0.0
5.|-- 59.43.248.130 0.0% 10 9.3 9.3 9.1 9.4 0.0
6.|-- 59.43.182.182 0.0% 10 127.6 131.9 127.6 168.2 12.7
7.|-- 59.43.246.189 10.0% 10 128.2 130.6 128.2 140.1 4.4
8.|-- 59.43.130.205 0.0% 10 127.7 128.4 127.7 134.3 2.0
9.|-- 59.43.18.18 0.0% 10 127.7 130.2 127.6 152.3 7.8
10.|-- 219.158.40.173 0.0% 10 132.0 130.9 129.0 132.2 0.9
11.|-- 219.158.4.77 0.0% 10 131.7 131.0 129.1 132.3 0.7
12.|-- 219.158.115.146 0.0% 10 142.8 141.3 137.6 144.2 2.2
13.|-- 124.160.189.126 0.0% 10 136.1 136.3 136.0 137.5 0.3
14.|-- 124.160.189.206 0.0% 10 141.3 141.7 140.9 145.4 1.2
-------------
福建移动:mtr -rw 211.138.159.137
Start: Sat Jun 30 17:36:46 2018
HOST: MyCloudServer Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway 0.0% 10 3.1 3.7 3.1 4.9 0.3
2.|-- 10.8.11.1 0.0% 10 3.8 77.9 2.5 189.5 82.0
3.|-- 10.8.10.5 0.0% 10 4.1 3.4 1.3 10.4 2.6
4.|-- 118.184.22.61 0.0% 10 1.3 1.3 1.1 1.4 0.0
5.|-- 59.43.189.37 0.0% 10 127.3 127.4 127.1 127.5 0.0
6.|-- 59.43.246.253 30.0% 10 128.1 128.1 127.8 128.6 0.0
7.|-- 59.43.130.205 0.0% 10 127.1 129.9 127.1 153.1 8.2
8.|-- 59.43.130.166 0.0% 10 205.2 135.1 127.2 205.2 24.6
9.|-- 59.43.80.94 0.0% 10 129.8 129.4 127.8 131.1 1.0
10.|-- 202.97.82.222 0.0% 10 143.6 146.9 143.6 150.0 2.2
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 221.183.54.45 0.0% 10 169.0 169.1 168.7 171.5 0.7
13.|-- 221.183.25.181 0.0% 10 164.6 174.4 164.5 220.2 18.6
14.|-- 211.138.159.137 0.0% 10 167.1 165.8 163.8 167.8 1.3