前几天测试过vmiss家的香港和美国机房的套餐,今天弄了一个日本机房的套餐,给大家测试一下,做一个参考,线路回程走方面走NNT和IIJ,去程三网都走各自的直连线路,和Virmach及绿云的同一条线路,到国内的PING值比较低,线路非常不错。
测评套餐
- CPU:1核
- 内存:1G
- 硬盘:10G SSD
- 流量:500G
- 带宽:500Mbps
- IPv4:1个
- 优惠码:VMISS-30%OFF(7折)
- 价格:$3.5/月
- 产品链接
测评数据
配置数据,1核的CPU,1G内存,10G SSD。
性能测试出来还不错
跑分结果,非常不错
测试了一个流媒体,可解的还是比较多的
国内各个运营商的PING值,非常不错。
测试了一下网速,BBR加速前后对比,全程晚高峰测试
未上BBR之前,上传联通和电信都比较差。
安装BBR后,改善非常明显,三网测试出来的网速非常好。
最后看路由信息
三网去程路由,电信先骨干线路转IIJ,联通走169转到IIJ,移动CMI走香港直接到日本。
中国电信
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0. 221.229.173.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 221.229.173.1 0.0% 20 3.5 4.6 3.3 8.9 1.3 4134 CN CHINANET-BACKBON
2 10.1.2.1 0.0% 20 1.2 3.5 0.5 51.6 11.3 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 221.229.194.65 0.0% 20 1.6 2.0 1.6 3.7 0.4 4134 CN CHINANET-BACKBON
5 221.229.193.233 55.0% 20 6.8 7.1 6.7 9.5 0.7 4134 CN CHINANET-BACKBON
6 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
7 202.97.24.182 5.0% 20 25.5 27.4 25.5 29.2 1.0 4134 CN CHINANET-BACKBON
8 202.97.33.134 0.0% 20 11.7 11.9 11.6 14.2 0.4 4134 CN CHINANET-BACKBON
9 202.97.41.138 15.0% 20 65.4 65.5 65.3 65.8 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBON
10 203.215.236.66 0.0% 20 47.9 48.5 46.5 62.7 3.3 4134 CN CHINANET-BACKBON
11 58.138.101.9 0.0% 20 58.7 59.2 58.5 63.1 1.0 2497 JP IIJ Internet tky001bb00.IIJ.Net
12 58.138.88.18 0.0% 20 67.0 68.5 66.7 83.6 3.9 2497 JP IIJ Internet osk011bb00.IIJ.Net
13 58.138.81.74 25.0% 20 54.5 54.6 54.4 54.9 0.0 2497 JP IIJ Internet osk004ip57.IIJ.Net
14 210.130.146.150 10.0% 20 70.8 70.8 70.7 70.9 0.0 2497 JP IIJ Internet
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 124.147.24.33 10.0% 20 55.0 54.9 53.2 55.7 0.5 9607 JP BBTOWER
17 203.96.236.0 5.0% 20 55.2 55.7 55.1 59.4 0.8 4785 JP XTOM-JP xTom
18 203.96.236.37 10.0% 20 87.6 86.5 85.1 87.6 0.5 4785 JP XTOM-JP xTom 203.96.236.37.static.xtom.com
19 167.88.186.36 20.0% 20 58.6 58.6 58.4 58.9 0.0 4785 JP XTOM-JP xTom
-----------------------------------------------------------------------------------------------
中国联通
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0. 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 112.85.231.129 0.0% 20 3.9 4.3 3.2 9.5 1.4 4837 CN CHINA169-BACKBON
2 10.101.0.1 25.0% 20 1.4 1.7 1.4 3.4 0.4 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.7 2.0 0.5 23.7 5.1 -
4 112.85.218.149 0.0% 20 52.4 47.5 14.2 55.2 12.5 4837 CN CHINA169-BACKBON
5 221.6.208.205 0.0% 20 1.3 1.8 1.2 9.7 1.8 4837 CN CHINA169-BACKBON
6 112.85.230.41 0.0% 20 7.9 8.6 6.8 20.2 3.1 4837 CN CHINA169-BACKBON
7 219.158.97.53 0.0% 20 16.6 16.8 15.7 17.7 0.2 4837 CN CHINA169-BACKBON
8 219.158.19.82 0.0% 20 18.5 18.7 15.9 22.7 1.9 4837 CN CHINA169-BACKBON
9 219.158.19.77 0.0% 20 17.3 18.8 15.6 23.3 2.3 4837 CN CHINA169-BACKBON
10 219.158.16.50 0.0% 20 45.6 45.8 45.4 49.6 0.9 4837 CN CHINA169-BACKBON
11 202.232.1.157 0.0% 20 99.0 104.9 88.8 116.7 7.9 2497 JP IIJ Internet
12 58.138.112.53 0.0% 20 101.9 106.2 89.5 116.8 7.5 2497 JP IIJ Internet tky009bb01.IIJ.Net
13 58.138.88.62 0.0% 20 107.8 112.8 98.5 125.5 6.6 2497 JP IIJ Internet osk004bb01.IIJ.Net
14 58.138.106.166 0.0% 20 113.1 116.6 103.8 138.0 8.0 2497 JP IIJ Internet osk004ip57.IIJ.Net
15 210.130.146.150 0.0% 20 116.0 113.7 98.4 137.6 8.7 2497 JP IIJ Internet
16 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
17 124.147.24.33 0.0% 20 123.2 114.2 102.5 126.7 6.9 9607 JP BBTOWER
18 203.96.236.0 0.0% 20 125.9 112.8 99.3 125.9 7.5 4785 JP XTOM-JP xTom
19 203.96.236.37 5.0% 20 129.5 114.5 100.7 129.5 8.1 4785 JP XTOM-JP xTom 203.96.236.37.static.xtom.com
20 167.88.186.36 0.0% 20 129.9 116.2 101.2 129.9 8.7 4785 JP XTOM-JP xTom
-----------------------------------------------------------------------------------------------
中国移动
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0. 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 120.195.6.129 0.0% 20 3.6 4.6 3.3 12.2 2.1 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
2 10.10.87.1 15.0% 20 5.5 4.2 1.4 27.3 6.4 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.6 2.7 0.5 33.5 7.3 -
4 10.109.25.25 0.0% 20 0.8 0.8 0.8 1.0 0.0 -
5 120.195.42.129 0.0% 20 1.5 1.5 1.3 2.5 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
6 223.109.119.1 0.0% 20 1.4 1.4 1.3 1.6 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
7 223.109.119.41 0.0% 20 1.5 1.7 1.4 4.6 0.5 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
8 183.207.21.225 50.0% 20 12.1 12.2 12.1 12.2 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 225.21.207.183.static.js.chin...
9 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
10 111.24.4.121 90.0% 20 36.3 36.4 36.3 36.5 0.0 9808 CN CHINAMOBILE-CN
11 111.24.4.238 0.0% 20 39.6 42.4 39.5 96.1 12.6 9808 CN CHINAMOBILE-CN
12 221.176.18.110 0.0% 20 51.8 59.3 43.2 89.8 12.0 9808 CN CHINAMOBILE-CN
13 221.183.52.86 20.0% 20 38.5 45.6 38.5 60.1 6.6 9808 CN CHINAMOBILE-CN
14 221.183.55.53 0.0% 20 42.3 44.0 42.2 46.4 1.5 9808 CN CHINAMOBILE-CN
15 223.120.2.177 25.0% 20 76.3 70.9 46.3 83.5 12.4 58453 HK CMI-INT-HK Level
16 223.120.2.190 15.0% 20 76.6 65.5 48.7 84.7 14.8 58453 HK CMI-INT-HK Level
17 4.68.38.225 0.0% 20 81.5 69.1 46.3 82.6 14.7 3356 US LEVEL3 ae-9.edge1.Tokyo4.Level3.net
18 4.69.218.114 90.0% 20 88.8 87.8 86.8 88.8 1.4 3356 US LEVEL3
19 8.244.128.202 0.0% 20 81.3 82.6 71.1 124.9 11.1 3356 US LEVEL3
20 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
21 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
22 124.147.24.33 0.0% 20 87.3 88.5 79.0 104.0 6.0 9607 JP BBTOWER
23 203.96.236.0 0.0% 19 84.2 88.0 79.0 102.7 5.6 4785 JP XTOM-JP xTom
24 203.96.236.37 0.0% 19 90.3 92.3 83.5 99.8 4.7 4785 JP XTOM-JP xTom 203.96.236.37.static.xtom.com
25 167.88.186.36 0.0% 19 88.9 90.2 83.1 97.4 4.4 4785 JP XTOM-JP xTom
-----------------------------------------------------------------------------------------------
四网回程路由,全部走NNT和IIJ线路,相对软银线路差一些。
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 1.69 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 44.95 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32) 2.66 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.59) 3.47 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
5 203.96.236.62.static.xtom.com (203.96.236.62) 0.82 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
6 124.147.24.33 0.66 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
7 124.147.24.34 0.48 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
8 172.29.0.1 0.74 ms * LAN Address
9 210.130.146.149 2.99 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
10 osk011bb01.IIJ.Net (58.138.81.77) 7.43 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
11 tky009bb01.IIJ.Net (58.138.84.214) 8.06 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.130) 10.30 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13 203.215.236.73 8.46 ms AS4134 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
14 202.97.6.73 40.62 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 202.97.12.189 38.13 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
16 *
17 *
18 *
19 *
20 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 78.85 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
21 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 74.78 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 1.90 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 22.40 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.0 0.52 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 124.147.24.33 0.51 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
5 124.147.24.34 0.62 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
6 172.29.0.1 0.64 ms * LAN Address
7 210.130.146.149 0.85 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
8 osk011bb00.IIJ.Net (58.138.81.73) 9.51 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
9 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.84.210) 18.48 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50) 11.96 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 202.232.1.158 51.64 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 219.158.24.57 105.77 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13 219.158.19.74 110.84 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 *
15 219.158.16.85 140.22 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
16 61.49.214.42 137.88 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
17 202.106.50.1 117.46 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 2.47 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 21.86 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.0 0.52 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 124.147.24.33 0.44 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
5 124.147.24.34 0.62 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
6 172.29.0.1 10.03 ms * LAN Address
7 210.130.146.149 0.59 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
8 osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.165) 0.83 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
9 tky009bb01.IIJ.Net (58.138.88.61) 8.06 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 tky009ix50.IIJ.Net (58.138.114.230) 9.87 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 202.232.8.190 10.31 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 223.120.2.142 96.86 ms AS58453 China, Beijing, ChinaMobile
13 221.183.55.114 102.46 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 221.183.25.201 98.58 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
15 221.183.89.122 110.10 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
16 221.183.46.178 201.03 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
17 *
18 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 116.52 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 1.11 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 15.69 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.0 0.30 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 124.147.24.33 3.15 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
5 124.147.24.34 0.67 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
6 172.29.0.1 0.60 ms * LAN Address
7 210.130.146.149 1.94 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
8 osk011bb01.IIJ.Net (58.138.81.77) 10.52 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
9 tky009bb01.IIJ.Net (58.138.84.214) 8.45 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.54) 9.96 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 203.215.237.13 8.84 ms * Japan, Tokyo, ChinaTelecom
12 202.97.36.41 54.82 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 202.97.12.193 56.89 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
14 202.97.24.177 73.45 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 *
16 124.74.229.230 73.70 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
17 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 87.52 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 1.58 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 12.82 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.0 0.33 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 124.147.24.33 0.45 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
5 124.147.24.34 0.50 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
6 172.29.0.1 0.80 ms * LAN Address
7 210.130.146.149 1.78 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
8 osk004bb00.IIJ.Net (58.138.106.161) 0.83 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
9 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.88.57) 11.74 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50) 11.65 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 202.232.1.158 45.39 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 219.158.13.217 103.22 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 219.158.113.134 98.72 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 219.158.113.101 105.15 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 139.226.195.166 101.97 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
16 139.226.201.146 95.25 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
17 210.22.97.1 113.77 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 1.03 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 14.65 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 xe-0-0-20-0.a00.osakjp03.jp.ce.gin.ntt.net (61.120.146.134) 0.34 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
4 xe-0-0-20-0.a00.osakjp03.jp.bb.gin.ntt.net (61.120.146.133) 0.82 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
5 ae-12.r26.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.93) 1.82 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
6 ae-4.r27.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.43) 53.39 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
7 ae-2.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.94) 50.44 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
8 ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82) 60.41 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
9 223.120.2.117 61.40 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
10 223.120.2.86 64.29 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 223.120.22.9 62.56 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
12 221.183.55.50 63.52 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 221.183.25.193 63.58 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 221.176.22.33 64.53 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
15 111.24.17.65 89.43 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
16 111.24.4.106 64.17 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
17 221.181.125.81 64.71 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
18 221.181.125.138 63.64 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
19 211.136.112.252 63.90 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
20 211.136.112.200 90.35 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 1.56 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 21.60 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.32.static.xtom.com (203.96.236.32) 0.71 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.59) 36.64 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
5 203.96.236.62.static.xtom.com (203.96.236.62) 0.78 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
6 124.147.24.33 0.50 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
7 124.147.24.34 0.55 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
8 172.29.0.1 0.66 ms * LAN Address
9 210.130.146.149 0.65 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
10 osk011bb01.IIJ.Net (58.138.81.77) 34.34 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
11 tky009bb01.IIJ.Net (58.138.84.214) 8.06 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.134) 10.27 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
13 203.215.236.73 8.65 ms AS4134 Japan, Tokyo, ChinaTelecom
14 202.97.42.241 57.92 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15 202.97.12.30 62.12 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
16 *
17 202.105.158.57 69.59 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
18 *
19 59.40.49.93 71.49 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
20 58.60.188.222 72.60 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 1.31 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 20.62 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.0 0.31 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 124.147.24.33 1.09 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
5 124.147.24.34 0.68 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
6 172.29.0.1 0.75 ms * LAN Address
7 210.130.146.149 5.15 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
8 osk011bb00.IIJ.Net (58.138.81.73) 11.51 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
9 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.84.210) 11.95 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50) 11.96 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 202.232.1.158 61.18 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 219.158.13.73 122.55 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 219.158.6.209 98.49 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 *
15 *
16 *
17 120.80.144.38 131.65 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
18 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 136.37 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 1.77 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 11.51 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.0 0.91 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 cs1708.q511.os1.xtom.jp (203.96.236.65) 6.90 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
5 203.96.236.60.static.xtom.com (203.96.236.60) 0.64 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
6 222.230.187.138 0.37 ms AS2519 Japan, Osaka, arteria-net.com
7 222.230.187.137 0.61 ms AS2519 Japan, Osaka, arteria-net.com
8 163.139.37.22 1.02 ms AS2519 Japan, Osaka, arteria-net.com
9 8.245.32.245 8.14 ms AS3356 Japan, Osaka, level3.com
10 4.69.218.122 7.83 ms AS3356 Japan, Tokyo, level3.com
11 4.68.38.226 8.73 ms AS3356 Japan, Tokyo, level3.com
12 223.120.2.189 8.44 ms AS58453 Japan, Tokyo, ChinaMobile
13 223.120.3.169 64.82 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
14 223.120.2.6 66.43 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 221.183.55.62 65.83 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 221.176.24.237 62.33 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 221.176.18.113 159.44 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18 111.24.5.169 68.94 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19 221.183.71.70 71.94 ms AS9808 China, Guangdong, ChinaMobile
20 221.183.110.166 74.01 ms AS9808 China, ChinaMobile
21 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 98.62 ms AS56040 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.8.223.85.static.xtom.com (45.8.223.85) 1.52 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
2 cs1708.q51.os1.xtom.jp (203.96.236.36) 21.76 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
3 203.96.236.0 0.60 ms AS4785 Japan, Osaka, xtom.com
4 124.147.24.33 0.58 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
5 124.147.24.34 0.71 ms AS9607 Japan, Osaka, bbtower.co.jp
6 172.29.0.1 0.60 ms * LAN Address
7 210.130.146.149 0.69 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
8 osk011bb00.IIJ.Net (58.138.81.73) 0.77 ms AS2497 Japan, Osaka, iij.ad.jp
9 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.84.210) 11.62 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50) 11.77 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
11 202.232.1.158 53.71 ms AS2497 Japan, Tokyo, iij.ad.jp
12 219.158.16.253 109.29 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 219.158.113.118 110.59 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
14 *
15 219.158.16.85 134.88 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
16 219.158.109.190 111.82 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
17 219.158.39.54 115.03 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
18 101.4.116.65 114.61 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 202.112.14.151 153.49 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
----------------------------------------------------------------------