vmiss家目前有一个7折的优惠活动,商家销售美国、香港和日本机房的VPS,官网显示都是优化线路,昨天测试了美国机房的VPS,线路非常不错,四网回程CN2 GIA,今天博主弄了一个香港机房的VPS,测试了下,分享数据给大家做一个参考。
测评套餐
- CPU:1核
- 内存:1G
- 硬盘:10G SSD
- 流量:300G
- 带宽:100Mbps
- IPv4:1个
- 优惠码:VMISS-30%OFF(7折)
- 价格:$3.5/月
- 产品链接
测评数据
配置数据,和之前美国机房是相同的配置,1核1G,硬盘给的也比较足。
硬盘性能,CPU和内存都是中等水平,IO依旧非常高。
跑分,单核可以跑到1303,非常不错了。
网速测试
晚高峰未上BBR,出100Mbps,入口应该是20Mbps
上了BBR,入口稳定了很多。
全国PING值46MS,堪比大陆机房。
路由信息
先看去程路由,电信去程CN2线路,联通169,移动CMI,三网直连。
电信去程
--------------------------------------------------------------------------
0. 221.229.173.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 221.229.173.1 0.0% 20 5.9 5.7 3.3 12.5 2.6 4134 CN CHINANET-BACKBON
2 10.1.2.1 0.0% 20 0.7 2.3 0.5 22.1 5.1 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 221.229.194.65 0.0% 20 2.0 1.9 1.7 2.4 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBON
5 221.229.192.129 0.0% 20 6.4 6.4 6.1 8.6 0.5 4134 CN CHINANET-BACKBON
6 202.97.42.126 5.0% 20 7.2 7.7 6.9 13.2 1.5 4134 CN CHINANET-BACKBON
7 59.43.139.109 0.0% 20 36.4 33.2 29.3 36.7 2.3 4809 CN CHINATELECOM-CN2
8 59.43.130.110 25.0% 20 30.4 39.8 30.4 73.3 16.4 4809 CN CHINATELECOM-CN2
9 59.43.187.150 0.0% 20 35.9 36.3 35.7 43.8 1.7 4809 CN CHINATELECOM-CN2
10 59.43.183.106 0.0% 20 56.8 40.4 36.3 90.6 12.7 4809 CN CHINATELECOM-CN2
11 203.22.178.17 0.0% 20 36.6 36.7 36.6 37.8 0.2 -
12 69.194.166.62 0.0% 20 35.6 36.0 35.5 43.8 1.8 23764 HK CTGNET CTGNet
13 69.194.166.62 0.0% 20 36.6 37.7 36.4 51.8 3.6 23764 HK CTGNET CTGNet
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 38.47.100.54 0.0% 20 36.3 36.0 35.9 36.8 0.0 55933 HK CLOUDIE-AS-AP
--------------------------------------------------------------------------
联通去程
--------------------------------------------------------------------------
0. 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 112.85.231.129 0.0% 20 5.7 5.3 3.4 13.8 2.6 4837 CN CHINA169-BACKBON
2 10.101.0.1 10.0% 20 1.6 2.1 1.5 5.9 1.0 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.6 1.3 0.5 8.9 1.8 -
4 112.85.218.149 0.0% 20 39.0 30.9 5.0 52.7 15.3 4837 CN CHINA169-BACKBON
5 221.6.208.205 0.0% 20 1.3 2.0 1.2 13.3 2.6 4837 CN CHINA169-BACKBON
6 112.85.230.41 0.0% 20 8.3 9.2 8.3 9.9 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
7 219.158.111.77 15.0% 20 31.2 32.9 30.5 37.6 2.3 4837 CN CHINA169-BACKBON
8 219.158.8.118 0.0% 20 36.6 34.1 31.5 37.8 2.3 4837 CN CHINA169-BACKBON
9 219.158.103.30 0.0% 20 34.5 35.4 33.0 39.8 2.1 4837 CN CHINA169-BACKBON
10 219.158.10.50 0.0% 20 37.9 40.8 37.5 44.5 2.0 4837 CN CHINA169-BACKBON
11 43.252.86.130 0.0% 20 44.0 41.7 39.1 46.5 2.4 10099 HK UNICOM-GLOBAL
12 162.245.124.170 0.0% 20 40.3 40.3 40.2 40.5 0.0 10099 HK UNICOM-GLOBAL
13 43.252.86.206 0.0% 20 37.3 37.6 37.3 40.6 0.7 10099 HK UNICOM-GLOBAL
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 38.47.100.54 0.0% 20 38.1 37.8 37.6 38.4 0.0 55933 HK CLOUDIE-AS-AP
--------------------------------------------------------------------------
移动去程
--------------------------------------------------------------------------
0. 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 120.195.6.129 0.0% 20 5.6 11.0 3.3 60.9 16.9 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
2 10.10.87.1 15.0% 20 1.5 1.8 1.5 3.6 0.4 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.8 1.5 0.6 7.7 2.0 -
4 10.109.25.25 0.0% 20 0.8 1.0 0.7 1.8 0.0 -
5 120.195.42.129 80.0% 20 1.5 1.6 1.5 1.7 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
6 223.109.119.5 0.0% 20 1.7 1.5 1.3 1.7 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
7 223.109.119.53 5.0% 20 3.3 3.0 2.6 4.5 0.3 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP
8 183.207.55.221 10.0% 20 10.4 10.4 10.1 10.8 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 221.55.207.183.static.js.chin...
9 111.24.6.93 0.0% 20 15.2 15.3 15.2 15.6 0.0 9808 CN CHINAMOBILE-CN
10 111.24.5.57 0.0% 20 42.2 42.9 42.1 55.3 2.8 9808 CN CHINAMOBILE-CN
11 111.24.5.166 0.0% 20 73.3 54.5 40.2 134.6 22.2 9808 CN CHINAMOBILE-CN
12 221.176.24.6 0.0% 20 47.2 55.6 47.2 134.0 21.9 9808 CN CHINAMOBILE-CN
13 221.183.25.117 10.0% 20 43.2 44.7 41.8 50.2 2.2 9808 CN CHINAMOBILE-CN
14 221.183.55.57 0.0% 20 47.3 47.2 46.1 50.6 0.9 9808 CN CHINAMOBILE-CN
15 223.120.13.221 45.0% 20 200.2 158.2 46.0 200.6 72.0 58453 HK CMI-INT-HK Level
16 223.120.2.54 50.0% 20 198.9 152.9 45.5 199.0 74.0 58453 HK CMI-INT-HK Level
17 216.218.132.101 50.0% 20 199.7 197.4 191.6 200.3 3.8 6939 US HURRICANE 10gigabitethernet7-10.core1.s...
18 10.1.255.1 50.0% 20 55.7 82.6 51.1 201.6 62.7 -
19 10.1.0.161 50.0% 20 47.3 48.2 47.2 55.8 2.6 -
20 184.104.197.62 95.0% 20 205.7 205.7 205.7 205.7 0.0 6939 US HURRICANE port-channel3.core3.lax2.he.net
21 184.105.64.126 0.0% 20 341.7 212.4 49.6 374.5 151.1 6939 US HURRICANE 100ge10-1.core1.hkg1.he.net
22 38.47.100.54 40.0% 20 340.2 146.6 49.5 340.4 143.1 55933 HK CLOUDIE-AS-AP
--------------------------------------------------------------------------
电信、联通、移动回程都走各自的直连线路,教育网走电信CN2
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.82.3.254 0.78 ms * LAN Address
3 *
4 *
5 *
6 203.25.50.34 36.75 ms AS23764 China, Hong Kong, ChinaTelecom
7 59.43.246.225 75.44 ms * China, Beijing, ChinaTelecom
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 56.86 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
14 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 56.70 ms AS4847 China, Beijing, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.82.3.254 1.25 ms * LAN Address
3 *
4 *
5 *
6 202.77.23.25 8.59 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 219.158.10.53 8.48 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 219.158.111.121 44.44 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
9 219.158.3.133 39.52 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
10 *
11 *
12 202.106.50.1 59.67 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.82.3.254 1.29 ms * LAN Address
3 *
4 *
5 *
6 223.120.2.82 192.66 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
7 223.120.22.29 177.24 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
8 221.183.55.110 177.31 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
9 221.183.25.201 42.45 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
10 221.183.89.118 241.46 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
11 221.183.46.174 231.81 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
12 *
13 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 47.94 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.82.3.254 0.52 ms * LAN Address
3 *
4 *
5 *
6 203.25.50.34 33.46 ms AS23764 China, Hong Kong, ChinaTelecom
7 59.43.188.229 59.77 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
8 59.43.244.114 31.15 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
9 202.97.74.2 45.79 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
10 *
11 61.152.24.53 55.13 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 101.95.95.2 47.27 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 124.74.229.234 45.74 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
14 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 45.52 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.82.3.254 1.16 ms * LAN Address
3 *
4 *
5 *
6 43.252.86.129 4.91 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 219.158.20.97 12.13 ms AS4837 China, Hong Kong, ChinaUnicom
8 219.158.115.125 35.63 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
9 219.158.6.209 35.79 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
10 219.158.7.129 34.69 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 139.226.195.122 35.94 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 139.226.201.146 34.62 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 210.22.97.1 36.40 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.82.3.254 22.09 ms * LAN Address
3 *
4 *
5 *
6 223.120.2.78 191.56 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
7 223.120.22.9 218.16 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
8 221.183.55.50 175.69 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.25.193 177.89 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.176.22.13 178.99 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 111.24.17.65 182.21 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 111.24.3.118 176.31 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 221.181.125.81 33.48 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
14 221.181.125.138 176.84 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
15 211.136.112.252 177.71 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
16 211.136.112.200 177.01 ms AS24400 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.82.3.254 0.65 ms * LAN Address
3 *
4 *
5 *
6 203.22.178.74 46.61 ms * China, Hong Kong, ChinaTelecom
7 59.43.250.77 37.43 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
8 *
9 *
10 202.97.94.149 15.54 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 183.56.65.70 19.13 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
12 *
13 183.56.67.82 19.33 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
14 58.60.188.222 20.75 ms AS4134 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.82.3.254 0.62 ms * LAN Address
3 *
4 *
5 *
6 202.77.23.25 6.67 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
7 219.158.10.49 15.32 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 219.158.96.210 21.18 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
9 *
10 *
11 120.80.147.254 56.14 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
12 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 40.13 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.82.3.254 30.30 ms * LAN Address
3 *
4 *
5 *
6 223.120.2.78 190.79 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
7 221.183.55.78 10.84 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
8 221.176.20.1 11.25 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.183.68.146 22.86 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 *
11 221.183.71.74 48.62 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 221.183.110.166 193.19 ms AS9808 China, ChinaMobile
13 ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24) 246.21 ms AS56040 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.82.3.254 34.74 ms * LAN Address
3 *
4 *
5 *
6 203.22.178.74 127.29 ms * China, Hong Kong, ChinaTelecom
7 59.43.250.77 37.28 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
8 59.43.244.130 17.67 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
9 202.97.91.193 24.72 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10 202.97.91.153 23.98 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 202.97.81.62 25.91 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 202.97.15.90 61.57 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 101.4.117.217 73.58 ms AS4538 China, Shanghai, CHINAEDU
14 101.4.116.90 70.71 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
15 *
16 *
17 *
18 202.112.14.151 73.40 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
----------------------------------------------------------------------
转载请注明:国外VPS » vmiss:香港VPS全面测试,三网直连,大带宽,网速非常不错