PQS日本原生IP怎么样?分享测评数据,可解大部分流媒体

前几天给大家分享了 PQS家的台北线路VPS的测评数据,今天博主弄了一个日本机房的套餐,商家在套餐描述里写的去程CN2,回程PCCW+NNT,下面博主就给大家来测试一下他家日本机房的套餐,大家看一下实际数据再考试入手。

官方网站

https://www.pqs.pw/

88折优惠码:771633

测评数据

机器采用E5-2697 V2的CPU,KVM虚拟架构。

CPU表现一般,内存中等水平,IO非常不错,可以达到786M/S,

FIO测试出来的数据,表现非常不错。

网速测试

博主安装了BBR,晚高峰测试出来的数据还不错。

白天闲时间测试的数据,明显要好很多

全国PING值平均95MS

流媒体解锁情况

路由信息

电信去程走CN2线路,联通169转NNT,移动走CMI线路

回程路由电信走联通AS4837,联通NNT转AS4837,移动NNT转CMI回程

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  edge.tyo01.as64271.net (103.140.136.254)  0.25 ms  AS138545  Japan, Tokyo, rixcloud.com
 2  172.16.78.203  3.29 ms  *  LAN Address
 3  144-48-32-75.idc-ip.as134823.net (144.48.32.75)  102.62 ms  AS134823  China, Taiwan, Taipei City, imcloud.tw
 4  *
 5  103.203.158.149  94.72 ms  *  China, Hong Kong, bbix.net
 6  202.77.18.177  59.20 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 7  61.14.201.77  55.88 ms  *  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 8  162.245.124.74  62.18 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 9  119.252.139.129  70.81 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
10  202.77.23.29  72.42 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
11  219.158.10.29  69.89 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  219.158.103.29  74.49 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  219.158.8.117  86.97 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6)  102.89 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
21  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  102.19 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  edge.tyo01.as64271.net (103.140.136.254)  0.70 ms  AS138545  Japan, Tokyo, rixcloud.com
 2  172.16.78.203  3.49 ms  *  LAN Address
 3  144-48-32-75.idc-ip.as134823.net (144.48.32.75)  82.22 ms  AS134823  China, Taiwan, Taipei City, imcloud.tw
 4  *
 5  *
 6  be2422.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.88.217)  66.04 ms  AS174  China, Hong Kong, cogentco.com
 7  be3701.ccr21.pdx01.atlas.cogentco.com (154.54.87.121)  159.91 ms  AS174  United States, Oregon, Portland, cogentco.com
 8  be3694.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.84.29)  160.47 ms  AS174  United States, California, San Francisco, cogentco.com
 9  be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14)  163.03 ms  AS174  United States, California, San Jose, cogentco.com
10  38.88.225.106  224.43 ms  AS174  United States, California, San Jose, cogentco.com
11  219.158.98.9  209.31 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
12  219.158.9.214  213.99 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
13  *
14  *
15  202.106.50.1  212.39 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  edge.tyo01.as64271.net (103.140.136.254)  0.32 ms  AS138545  Japan, Tokyo, rixcloud.com
 2  172.16.78.207  4.40 ms  *  LAN Address
 3  10.0.0.1  3.45 ms  *  LAN Address
 4  core1.tyo.as64271.net (185.229.189.194)  3.81 ms  AS60068  Japan, Tokyo, cdn77.com
 5  ae-14.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.145)  3.81 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 6  ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.55)  4.36 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 7  ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  55.89 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 8  ae-0.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.33)  55.29 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 9  *
10  223.120.2.53  60.97 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
11  223.120.2.6  65.53 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  223.120.22.21  118.27 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  221.183.55.114  98.10 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  221.183.25.201  124.30 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
15  221.183.89.118  127.67 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
16  *
17  *
18  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  103.38 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  edge.tyo01.as64271.net (103.140.136.254)  0.33 ms  AS138545  Japan, Tokyo, rixcloud.com
 2  172.16.78.207  3.77 ms  *  LAN Address
 3  144-48-32-75.idc-ip.as134823.net (144.48.32.75)  61.65 ms  AS134823  China, Taiwan, Taipei City, imcloud.tw
 4  *
 5  103.203.158.149  62.75 ms  *  China, Hong Kong, bbix.net
 6  202.77.18.177  61.55 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 7  *
 8  61.14.201.178  66.52 ms  *  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 9  61.14.201.73  80.30 ms  *  China, Hong Kong, ChinaUnicom
10  43.252.86.141  72.22 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
11  219.158.20.93  67.69 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  219.158.96.206  76.10 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  219.158.103.217  70.86 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14  219.158.6.253  68.85 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  *
16  202.97.81.45  96.22 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
17  *
18  61.152.25.209  90.20 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
19  101.95.40.170  95.41 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
20  124.74.229.234  158.25 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
21  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  94.66 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  edge.tyo01.as64271.net (103.140.136.254)  0.23 ms  AS138545  Japan, Tokyo, rixcloud.com
 2  172.16.78.207  2.74 ms  *  LAN Address
 3  10.0.0.1  3.79 ms  *  LAN Address
 4  core1.tyo.as64271.net (185.229.189.194)  2.59 ms  AS60068  Japan, Tokyo, cdn77.com
 5  ae-14.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.145)  2.98 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 6  ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.55)  3.33 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 7  ae-3.r26.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.79)  10.61 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 8  ae-1.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.40)  11.64 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 9  219.158.39.197  49.35 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  219.158.113.126  48.14 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
11  219.158.113.101  50.56 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  *
13  139.226.201.146  49.63 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  210.22.97.1  58.04 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  edge.tyo01.as64271.net (103.140.136.254)  0.33 ms  AS138545  Japan, Tokyo, rixcloud.com
 2  172.16.78.207  3.12 ms  *  LAN Address
 3  10.0.0.1  3.42 ms  *  LAN Address
 4  core1.tyo.as64271.net (185.229.189.194)  2.78 ms  AS60068  Japan, Tokyo, cdn77.com
 5  ae-14.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.145)  3.45 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 6  ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.55)  3.43 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 7  *
 8  ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)  49.95 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 9  ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82)  57.46 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
10  223.120.2.117  79.29 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
11  223.120.2.102  83.74 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  223.120.22.9  90.93 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
13  221.183.55.46  90.95 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  221.183.25.189  113.51 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  221.176.22.9  112.77 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
16  111.24.4.77  126.42 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
17  111.24.4.106  116.10 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
18  221.181.125.101  94.47 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
19  211.136.190.234  121.60 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
20  211.136.112.252  97.60 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
21  211.136.112.200  94.32 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  edge.tyo01.as64271.net (103.140.136.254)  0.29 ms  AS138545  Japan, Tokyo, rixcloud.com
 2  172.16.78.207  3.22 ms  *  LAN Address
 3  144-48-32-75.idc-ip.as134823.net (144.48.32.75)  64.18 ms  AS134823  China, Taiwan, Taipei City, imcloud.tw
 4  *
 5  103.203.158.149  83.53 ms  *  China, Hong Kong, bbix.net
 6  202.77.18.177  71.81 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 7  *
 8  61.14.201.197  67.37 ms  *  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 9  43.252.86.66  65.65 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
10  202.77.23.29  64.00 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
11  219.158.10.29  68.93 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  219.158.20.221  69.24 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  *
14  *
15  202.97.17.169  70.38 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
16  *
17  14.147.127.90  66.30 ms  AS134774  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
18  *
19  59.40.49.93  67.50 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
20  58.60.188.222  68.47 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  edge.tyo01.as64271.net (103.140.136.254)  0.48 ms  AS138545  Japan, Tokyo, rixcloud.com
 2  172.16.78.207  2.84 ms  *  LAN Address
 3  10.0.0.1  3.19 ms  *  LAN Address
 4  core1.tyo.as64271.net (185.229.189.194)  2.77 ms  AS60068  Japan, Tokyo, cdn77.com
 5  ae-14.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.145)  2.99 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 6  ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.55)  3.61 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 7  ae-2.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.33)  4.88 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 8  219.158.42.5  68.80 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  219.158.96.206  72.08 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  *
11  *
12  120.80.144.34  77.45 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
13  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  72.60 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  edge.tyo01.as64271.net (103.140.136.254)  0.29 ms  AS138545  Japan, Tokyo, rixcloud.com
 2  172.16.78.207  3.77 ms  *  LAN Address
 3  10.0.0.1  3.92 ms  *  LAN Address
 4  core1.tyo.as64271.net (185.229.189.194)  3.79 ms  AS60068  Japan, Tokyo, cdn77.com
 5  ae-14.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.145)  3.41 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 6  ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.55)  3.71 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 7  ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  52.12 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 8  ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)  46.97 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 9  *
10  *
11  223.120.2.102  80.22 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  221.183.55.86  81.42 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  *
14  221.176.24.9  61.11 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  111.24.5.193  63.19 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  221.183.71.74  86.48 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  *
18  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  86.30 ms  AS56040  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  edge.tyo01.as64271.net (103.140.136.254)  0.33 ms  AS138545  Japan, Tokyo, rixcloud.com
 2  172.16.78.207  2.98 ms  *  LAN Address
 3  10.0.0.1  3.36 ms  *  LAN Address
 4  core1.tyo.as64271.net (185.229.189.194)  3.61 ms  AS60068  Japan, Tokyo, cdn77.com
 5  ae-14.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.145)  4.08 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 6  ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.55)  5.53 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 7  *
 8  ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.123)  53.51 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 9  203.131.254.2  60.06 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
10  223.118.2.185  81.68 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
11  223.118.2.214  59.12 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
12  223.119.81.94  54.98 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
13  101.4.114.181  86.11 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
14  *
15  101.4.118.213  95.39 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
16  101.4.112.14  109.81 ms  AS4538  China, Shaanxi, Xi'an, CHINAEDU
17  101.4.112.18  107.59 ms  AS4538  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
18  *
19  *
20  *
21  *
22  202.112.14.151  109.52 ms  AS24355  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

转载请注明:国外VPS » PQS日本原生IP怎么样?分享测评数据,可解大部分流媒体