LOCVPS:香港G口带宽NNT+BGP线路测评数据,三网移动回程

之前给朋友们分享过LOCVPS家新上的香港G口带宽套餐,价格还是比较低的,博主入了一台最低配置的套餐,测试了一番,发现除了晚高峰期间,其他时段还不错,今天就把我测试过的数据给大家分享一下,数据仅供参考。

香港G口套餐促销方案

https://www.771633.com/22413.htm

测评数据

2核2G的套餐,E5-2695的CPU,有购买过的朋友反馈可解流媒体。

来看看柠檬脚本测试出来的性能,CPU和内存表现都是中上等水平,IO看起来非常不错。

使用FIO来测试一下IO结果,正常的SSD

再来看看我们关心的网速,【以下测试未开启BBR加速】

以下两个是白天时段两个脚本测试结果

再来看看晚高峰测试结果,到国内确实差了不少,不过面向国际方面的还是非常稳定。

来看看国内各地的PING值

最后看我们比较关心的路由,测试下来去程全部走的NNT线路,回程全部走中国移动,这就解释了为什么晚高峰上传速度慢,而下载满速了,移动的直连线路还是比较稳定的。

电信去程:骨干转NNT线路

0.  221.229.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   221.229.173.1    0.0%   20    4.4   10.9  3.3   54.5  12.4  4134  CN CHINANET-BACKBON 
2   10.1.2.1         0.0%   20    11.6  4.0   0.5   31.3  7.1   -
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   172.20.7.57      0.0%   20    2.1   2.4   1.8   4.9   0.6   -
5   221.229.193.225  5.0%   20    8.8   13.7  8.6   27.4  6.7   4134  CN CHINANET-BACKBON 
6   202.97.100.189   95.0%  20    13.0  13.0  13.0  13.0  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
7   202.97.94.237    10.0%  20    31.1  29.0  27.1  31.2  1.1   4134  CN CHINANET-BACKBON 
8   202.97.90.29     70.0%  20    15.0  15.1  15.0  15.6  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
9   202.97.94.10     60.0%  20    120.0 88.6  74.8  120.0 18.0  4134  CN CHINANET-BACKBON 
10  129.250.3.23     20.0%  20    119.1 111.4 96.1  125.2 7.9   2914  US NTT-LTD-2914     ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.n...
11  129.250.2.51     35.0%  20    288.8 295.2 277.2 319.5 11.8  2914  US NTT-LTD-2914     ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.n...
12  129.250.5.11     40.0%  20    315.1 299.5 277.2 316.0 13.4  2914  US NTT-LTD-2914     ae-3.a00.newthk03.hk.bb.gin.n...
13  128.241.9.233    25.0%  20    275.7 287.0 273.8 312.1 14.1  2914  US NTT-LTD-2914     xe-0-0-47-1.a00.newthk03.hk.c...
14  103.193.131.87   15.0%  20    120.3 117.0 103.2 127.4 8.7   9312  HK XTOM xTom        103.193.131.87.static.xtom.com
15  38.55.99.92      5.0%   20    111.3 111.7 105.4 114.0 1.9   9312  HK XTOM xTom    

电信回程:回程全部走中国移动线路

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.55.98.1  14.49 ms  AS9312  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  103.193.131.90.static.xtom.com (103.193.131.90)  1.02 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.61 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.96 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.52 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  0.71 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  *
 8  223.120.2.14  6.78 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  *
10  221.183.52.85  6.99 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.183.68.142  7.31 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  111.24.4.253  8.73 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  111.24.2.5  57.57 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  221.183.94.14  50.74 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
15  *
16  *
17  *
18  *
19  6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6)  83.66 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
20  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  79.98 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.55.98.1  8.90 ms  AS9312  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  103.193.131.92.static.xtom.com (103.193.131.92)  7.47 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.66 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  87.64 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  6.22 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  0.55 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  223.120.2.49  3.11 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.2.6  6.84 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  221.183.55.58  7.15 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.183.25.122  15.76 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.176.22.157  9.05 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  111.24.5.189  10.26 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  111.24.3.237  40.27 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  221.183.90.250  39.93 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  *
16  202.97.87.125  58.97 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
17  61.152.24.65  61.08 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
18  101.95.40.170  57.18 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
19  124.74.229.234  59.43 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
20  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  62.27 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------

联通去程:169线路转NNT

0.  112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   112.85.231.129   0.0%   20    7.0   7.5   3.4   27.2  6.4   4837  CN CHINA169-BACKBON 
2   10.101.0.1       0.0%   20    1.5   2.3   1.3   9.7   2.1   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    6.0   3.2   0.5   26.9  6.0   -
4   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   122.194.150.241  0.0%   20    1.5   2.6   1.5   12.8  2.5   4837  CN CHINA169-BACKBON 
6   112.85.230.25    0.0%   20    12.6  14.2  12.5  21.6  2.6   4837  CN CHINA169-BACKBON 
7   219.158.11.1     50.0%  20    14.5  14.3  14.0  14.6  0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
8   219.158.19.70    0.0%   20    14.7  19.2  14.7  23.9  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBON 
9   219.158.19.77    0.0%   20    19.3  19.0  15.3  24.4  2.6   4837  CN CHINA169-BACKBON 
10  129.250.8.37     0.0%   20    51.9  52.4  51.8  56.0  1.1   2914  US NTT-LTD-2914     xe-0-12-0-3-9.r03.tokyjp05.jp...
11  129.250.3.34     0.0%   20    76.6  60.2  52.5  76.6  6.2   2914  US NTT-LTD-2914     ae-4.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.n...
12  129.250.2.51     0.0%   20    99.3  101.8 99.2  114.9 4.2   2914  US NTT-LTD-2914     ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.n...
13  129.250.5.11     0.0%   20    97.2  98.4  96.9  108.8 3.3   2914  US NTT-LTD-2914     ae-3.a00.newthk03.hk.bb.gin.n...
14  128.241.9.233    0.0%   20    98.1  98.1  97.9  99.7  0.3   2914  US NTT-LTD-2914     xe-0-0-47-1.a00.newthk03.hk.c...
15  103.193.131.87   0.0%   20    327.4 334.8 295.5 361.3 20.3  9312  HK XTOM xTom        103.193.131.87.static.xtom.com
16  38.55.99.92      5.0%   20    97.2  104.2 84.3  111.8 8.9   9312  HK XTOM xTom     

联通回程:同样走中国移动线路

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.55.98.1  4.23 ms  AS9312  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  103.193.131.90.static.xtom.com (103.193.131.90)  0.72 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.53 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  8.82 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.62 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  0.63 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  223.120.2.49  2.11 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.2.6  6.80 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  221.183.68.125  6.75 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.183.25.118  6.55 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.176.22.157  9.64 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  *
13  111.24.2.145  44.39 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  221.183.94.34  47.77 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
15  221.183.68.194  75.86 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
16  219.158.3.65  75.00 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
17  *
18  202.106.50.1  74.17 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.55.98.1  19.96 ms  AS9312  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  103.193.131.92.static.xtom.com (103.193.131.92)  1.91 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.57 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  2.29 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.65 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  0.96 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  *
 8  223.120.2.14  6.70 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  *
10  221.183.25.122  6.51 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.176.24.5  9.94 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  111.24.5.173  11.80 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  111.24.3.237  40.13 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  221.183.94.10  38.72 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  221.183.95.214  58.61 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
16  219.158.113.197  63.07 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
17  139.226.225.134  62.24 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
18  139.226.201.146  57.92 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
19  210.22.97.1  58.51 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------

移动去程:CMI直连

0.  120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   120.195.6.129    10.0%  20    4.1   6.5   3.3   18.4  4.6   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
2   10.10.87.1       0.0%   20    1.7   2.9   1.4   24.2  5.0   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    1.2   1.4   0.5   6.7   1.5   -
4   10.109.25.25     5.0%   20    0.9   1.5   0.7   3.9   0.9   -
5   120.195.42.129   0.0%   20    1.5   1.7   1.4   3.0   0.2   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
6   223.109.119.1    0.0%   20    1.6   1.9   1.3   4.8   0.8   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
7   223.109.119.41   70.0%  20    2.4   2.2   1.6   4.6   1.1   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
8   183.207.54.221   70.0%  20    11.3  11.3  11.2  11.5  0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 221.54.207.183.static.js.chin...
9   111.24.6.33      80.0%  20    14.7  14.7  14.7  14.7  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
10  221.183.107.30   95.0%  20    39.0  39.0  39.0  39.0  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
11  111.24.14.146    0.0%   20    39.6  40.6  39.6  48.4  2.2   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
12  221.183.68.141   0.0%   20    89.8  87.2  63.9  177.3 22.3  9808  CN CHINAMOBILE-CN   
13  221.183.25.117   50.0%  20    42.0  41.8  41.1  44.6  0.9   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
14  221.183.68.130   5.0%   20    52.1  51.4  41.7  66.8  8.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
15  223.120.2.85     70.0%  20    43.5  45.6  43.2  53.8  4.0   58453 HK CMI-INT-HK Level 
16  223.120.2.41     65.0%  20    45.6  46.4  45.1  48.6  1.2   58453 HK CMI-INT-HK Level 
17  223.120.2.50     30.0%  20    47.5  118.7 47.0  209.4 63.1  58453 HK CMI-INT-HK Level 
18  223.119.81.186   0.0%   20    45.3  46.4  44.6  71.3  5.8   58453 HK CMI-INT-HK Level 
19  103.193.131.83   0.0%   19    53.6  49.9  45.6  55.1  2.9   9312  HK XTOM xTom        103.193.131.83.static.xtom.com
20  38.55.99.92      5.3%   19    46.0  46.2  45.7  47.8  0.4   9312  HK XTOM xTom   

移动回程:中国移动回程

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.55.98.1  18.26 ms  AS9312  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  103.193.131.92.static.xtom.com (103.193.131.92)  1.72 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.46 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.94 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.47 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  0.76 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  223.120.2.49  2.10 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.2.14  6.64 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  223.120.22.5  34.76 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.55.34  34.24 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.25.193  33.90 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.176.22.13  63.34 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  111.24.3.93  36.39 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  111.24.4.106  39.07 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  221.181.125.113  39.09 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
16  221.181.125.138  38.42 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
17  211.136.112.252  38.57 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
18  211.136.112.200  36.04 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------

转载请注明:国外VPS » LOCVPS:香港G口带宽NNT+BGP线路测评数据,三网移动回程