搬瓦工这两年虽然把产品的价格提升了,全是商家的机器一直是稳如狗的,目前有香港CN2 GIA、洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶CN2 GT、日本软银等线路的VPS,到国内的速度非常好,最低是G口的带宽,最高可达到10Gbps,商家的优惠一直都比较,今天商家推出了新年优惠,本次优惠力度空前,是近两年最低价格,有需要的朋友可以乘这个机房入手。
官方网站
优惠码
月付87折/年付74折优惠码:BWHNY2022 (适用所有套餐)
VPS套餐
美国CN2 GIA/日本软银
最高10Gbps带宽,可选:美国 cn2 gia、日本软银,企业级高端网络带宽。VPS基于KVM虚拟,SSD raid10阵列,自带一个IPv4,免费支持snapshot快照功能(可以导入、导出)和Backup(备份功能),可以一键更换IP、一键切换机房。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1.0T/月 | 2.5G | $50/季 | 链接 |
2G | 3核 | 40G | 2.0T/月 | 2.5G | $90/季 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 3.0T/月 | 2.5G | $57/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 5.0T/月 | 5.0G | $87/月 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 8.0T/月 | 10G | $160/月 | 链接 |
32G | 10核 | 640G | 10.0T/月 | 10G | $290/月 | 链接 |
64G | 12核 | 1280G | 12.0T/月 | 10G | $550/月 | 链接 |
香港机房CN2 GIA套餐
KVM虚拟,1Gbps带宽,纯SSD raid 10,三网直连,cn2 gia网络;每个VPS自带一个IPv4,后台有一键快照(备份VPS,还可以导入导出)功能
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 500G/月 | $90/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 1.0T/月 | $156/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 2.0T/月 | $300/月 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 4.0T/月 | $590/月 | 链接 |
日本机房CN2 GIA
KVM虚拟,1.2Gbps带宽,纯SSD raid 10,三网直连,cn2 gia网络;每个VPS自带一个IPv4,后台有一键快照(备份VPS,还可以导入导出)功能。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 500G/月 | $90/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 1.0T/月 | $156/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 2.0T/月 | $300/月 | 链接 |
16G | 8核 | 320G | 4.0T/月 | $590/月 | 链接 |
美国CN2 GT
适合中等或者偏低预算同时也不放弃一定的速度的用户群。特征:KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4,免费自动备份+快照(备份VPS,还可以导入导出)。机房直接接入电信CN2 GT和中国联通…
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | $49.99/年 | 链接 |
2G | 1核 | 40G | 2T/月 | $99.99/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 3T/月 | $199.99/年 | 链接 |
8G | 2核 | 160G | 5T/月 | $399.99/年 | 链接 |
16G | 3核 | 320G | 8T/月 | $799.99/年 | 链接 |
16G | 3核 | 320G | 12T | $999.99/年 | 链接 |
16G | 3核 | 320G | 16T | $1299.99/年 | 链接 |
转载请注明:国外VPS » 搬瓦工:VPS全场87折,年付74折,洛杉矶GIA/香港GIA/日本软银线路,1-10Gbps带宽,稳定