iON是KT(Krypt)的直营商家,这个平台采用WHMCS平台,主要销售VPS,目前机房有美国洛杉矶、圣何塞和新加坡,美国机房线路都走自己家的CN2 GIA直连线路,新加坡有CN2和移动CMI专线,不过商家的价格肯定是略高一些,毕竟是大厂,信誉方面有保障,站长手时有他家20.19刀的年付套餐,便宜起一直非常稳定,挂了很多东西,而且速度非常快,本次商家给的是年付八折,最主要的是把新加坡套餐也加了进来,有需要的赶紧上。
官方网站
优惠码
8折优惠码:7GHA5GL6JV (圣何塞、新加坡年付可用)
优惠套餐
本次新加坡只有CN2参与优惠活动,而且不支持windows系统,不过KVM的架构,随意DD
CPU | 内存 | SSD | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 25G | 250G | 1个 | $336/年 | 直达链接 |
2核 | 4G | 60G | 500G | 1个 | $528/年 | 直达链接 |
4核 | 6G | 100G | 1T | 1个 | $816/年 | 直达链接 |
4核 | 8G | 160G | 2T | 1个 | $1488/年 | 直达链接 |
8核 | 16G | 320G | 4T | 1个 | $3408/年 | 直达链接 |
圣何塞CN2 GIA套餐,部分支持windows系统
CPU | 内存 | SSD | 流量 | IPv4 | 价格 | Win | Linux |
1核 | 2G | 25G | 500G | 1个 | $336/年 | 无 | 直达链接 |
2核 | 4G | 60G | 1T | 1个 | $528/年 | 直达链接 | 直达链接 |
2核 | 6G | 100G | 2T | 1个 | $816/年 | 直达链接 | 直达链接 |
4核 | 8G | 160G | 4T | 1个 | $1488/年 | 直达链接 | 直达链接 |
8核 | 16G | 320G | 8T | 1个 | $3408/年 | 直达链接 | 直达链接 |
圣何塞 – Premium Network套餐
CPU | 内存 | SSD | 流量 | IPv4 | 价格 | Win | Linux |
2核 | 2G | 60G | 3T | 1个 | $129/年 | 直达链接 | 直达链接 |
2核 | 4G | 80G | 4T | 1个 | $172/年 | 直达链接 | 直达链接 |
4核 | 8G | 160G | 5T | 1个 | $345/年 | 直达链接 | 直达链接 |
6核 | 16G | 320G | 6T | 1个 | $691/年 | 直达链接 | 直达链接 |
洛杉矶CN2 GIA套餐
CPU | 内存 | SSD | 流量 | IPv4 | 价格 | Win | Linux |
2核 | 2G | 60G | 3T | 1个 | $129/年 | 直达链接 | 直达链接 |
2核 | 4G | 80G | 4T | 1个 | $172/年 | 直达链接 | 直达链接 |
4核 | 8G | 160G | 5T | 1个 | $345/年 | 直达链接 | 直达链接 |
6核 | 16G | 320G | 6T | 1个 | $691/年 | 直达链接 | 直达链接 |
相关测评
洛杉矶测评数据:https://www.771633.com/18385.htm