腾讯云的知名度应该也不用多介绍了,腾讯旗下的云产品提供商,相比起他家其他的产品,云产品还是非常良心的,经常出了一些优惠活动,前段时间的无忧互助送出了好多的代金券,近期商家秒杀活动又上线了,秒杀产品比较全面,除了ECS和轻量云,还有一些CDN流量包、短信包、云数据库等,如果你是刚入行安稳做站的朋友,可以先入手一个99元年付的ECS来起步,非常稳定。
腾讯云秒杀活动
活动套餐
以下套餐需要新用户购买,不过大家可以使用自己的身份用换个Q号来验证就可以了,一个身份可以有三次认证的机会。另外轻量云服务器虽然带宽比较高,但是有流量限制,性能方面要比ECS差一点。
国外轻量可不用备案。
场次 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 地区 | 价格 | 链接 |
8点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 国内 | 99元/1年 | 点击购买 |
8点 | 1核 | 2G | 100G | 1M | 1个 | 国内 | 303元/3年 | 点击购买 |
8点 | 1核 | 2G | 60G | 6M | 1个 | 国内轻量 | 99元/1年 | 点击购买 |
8点 | 2核 | 4G | 150G | 3M | 1个 | 国内 | 568元/1年 | 点击购买 |
13点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 国内 | 99元/1年 | 点击购买 |
13点 | 1核 | 1G | 24G | 30M | 1个 | 国外轻量 | 278元/1年 | 点击购买 |
13点 | 4核 | 8G | 250G | 5M | 1个 | 国内 | 1279元/1年 | 点击购买 |
13点 | 1核 | 1G | 50G | 6M | 1个 | 国内轻量 | 297元/3年 | 点击购买 |
16点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 国内 | 99元/1年 | 点击购买 |
16点 | 1核 | 2G | 50G | 30M | 1个 | 国外轻量 | 333元/1年 | 点击购买 |
16点 | 4核 | 8G | 250G | 5M | 1个 | 国内 | 3209元/3年 | 点击购买 |
16点 | 2核 | 4G | 80G | 8M | 1个 | 国内轻量 | 1580元/3年 | 点击购买 |
19点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 国内 | 99元/1年 | 点击购买 |
19点 | 1核 | 2G | 50G | 1M | 1个 | 国内 | 303元/3年 | 点击购买 |
19点 | 2核 | 4G | 150G | 5M | 1个 | 国内 | 568元/1年 | 点击购买 |
19点 | 1核 | 2G | 60G | 6M | 1个 | 国内轻量 | 99元/1年 | 点击购买 |
腾讯云测评
站长对香港和境外一些地区做过测评,大家可以参考一下
日本轻量测评数据:https://www.771633.com/19575.htm
新加坡轻量测评数据:https://www.771633.com/19485.htm
香港轻量测评数据:https://www.771633.com/17172.htm