cloudcone已经开了一年多了,公司运营,实力比较强,优势就是按小时计费并且价格非常便宜,数据中心在美国洛杉矶MC机房,这个机房是联通直连机房,一周前MC机房宣布接入了电信CN2 GT线路,是机房接入的,不是cloudcone,这样电信用户也就可以购买了,这个价格用CN2 GT的线路,相比搬瓦工真是好太多了,商家支持PP、支付宝和信用卡付款,今天再给大家分享一下目前cloudcone的促销套餐。
官方网站
特价套餐
KVM虚拟架构,可以选择商家自带的BBR加速,当时你也要以安装锐速,还有3个IPV6,增加IP加1美元,可以选择高防IP,电信和联通线路全部直连。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | $2.8/月 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | $3.0/月 | 链接 |
2G | 1核 | 40G | 1T/月 | $4.8/月 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 2T/月 | $12.0/月 | 链接 |
6G | 2核 | 100G | 2T/月 | $16.0/月 | 链接 |
测试IP
洛杉矶MC测试IP: 173.82.2.222,http://la.lg.cloudc.one/100MB.test
国外网络测试
节点 | IP 地址 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 47.2MB/s | 0.433 ms |
Linode 日本 | 106.187.96.148 | 12.9MB/s | 106.442 ms |
Linode 新加坡 | 139.162.23.4 | 6.80MB/s | 193.068 ms |
Linode 英国 | 176.58.107.39 | 9.04MB/s | 131.943 ms |
Linode 法兰克福 | 139.162.130.8 | 7.50MB/s | 148.302 ms |
Linode 加拿大 | 50.116.14.9 | 23.9MB/s | 17.886 ms |
Softlayer 达拉斯 | 173.192.68.18 | 33.1MB/s | 29.520 ms |
Softlayer 西雅图 | 67.228.112.250 | 37.0MB/s | 26.701 ms |
Softlayer 法兰克福 | 159.122.69.4 | 4.19MB/s | 149.793 ms |
Softlayer 新加坡 | 119.81.28.170 | 6.53MB/s | 173.154 ms |
Softlayer 香港 | 119.81.130.170 | 7.71MB/s | 160.994 ms |
转载请注明:国外VPS » #按时计费#$2.8/月 512M内存 10G硬盘 1T流量@1Gbps KVM 洛杉矶 cloudcone