UOvZ是一个国人商家,隶属于贵州善代网络科技有限公司旗下品牌,之前博主也介绍过他家的机器,估计和CloudIPLC家同时都上架了HK-CMI的机器,商家也发布了HK-CMI的预售,香港CMI可用区基于业界领先的KVM虚拟化技术,全系产品采用性能强劲的高主频E5处理器、SSD磁盘阵列 (RAID10+BBU)、默认提供5Gbps的基础防护 。 可DIY配置的香港云端伺服器。 Windows赠送40GB系统盘、Linux赠送20GB系统盘,有需要的可以了解一下。
官方网站
预售VPS
|
|
测试IP
香港Cera机房测试IP:103.135.33.68 http://103.135.33.68/test.zip
延时测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 105 | 广州(移动) 7.5 毫秒 | 江苏南京(蓝视云) 398.1 毫秒 | 51.8 毫秒 |
联通线路 | 10 | 广东茂名(联通) 20.3 毫秒 | 吉林延边联通 79.9 毫秒 | 41.6 毫秒 |
电信线路 | 57 | 广东佛山电信(30CN.NET) 9.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 85.8 毫秒 | 43.3 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 7.5 毫秒 | 江苏常州(移动) 49.3 毫秒 | 36.8 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 54.1 毫秒 | 吉林延边联通 79.9 毫秒 | 64.2 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京(青云QingCloud三区B) 41.6 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 285.3 毫秒 | 69.0 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 51.6 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 85.8 毫秒 | 60.9 毫秒 |
西南地区 | 14 | 重庆电信 32.9 毫秒 | 重庆(腾讯云) 60.5 毫秒 | 47.4 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云) 27.8 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 258.0 毫秒 | 78.0 毫秒 |
华东地区 | 40 | 安徽合肥移动 28.5 毫秒 | 江苏南京(蓝视云) 398.1 毫秒 | 50.8 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广州(移动) 7.5 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 156.2 毫秒 | 24.7 毫秒 |
转载请注明:国外VPS » #预售#UOvZ:HK-CMI 预售版 1G套餐年付$22.49 1G内存 50Mbps 1000G流量