#CN2#¥69/月 2核CPU 1G内存 50G硬盘 2Mbps不限流量 KVM 香港沙田 DiyVM

DiyVM是一家成立时间比较名的国内主机商家,主要销售以XEN虚拟架构的VPS,数据中心有台湾、日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、中国香港、洛杉矶等地,近期商家开始做促销活动,针对香港和美国VPS推出了5折优惠活动,香港的线路为CN2线路,到国内的速度非常稳定、快速,但是对带宽有限制,如果需要大流量可以选择洛杉矶机房的VPS。

官方网站

优惠码

5折优惠码:FEB (针对香港、美国2G内存VPS)
5折优惠码:OFF50 (针对香港、美国4G内存VPS)

VPS套餐

  • CPU:2核
  • 内存:2GB
  • 硬盘:50GB
  • 流量:不限
  • 带宽:2Mbps
  • 架构:KVM
  • 机房:香港沙田
  • IPv4:1个
  • 价格:69元/月
  • 传送:购买链接
  • CPU:2核
  • 内存:2GB
  • 硬盘:50GB
  • 流量:不限
  • 带宽:8Mbps
  • 架构:KVM
  • 机房:洛杉矶
  • IPv4:1个
  • 价格:69元/月
  • 传送:购买链接

测试IP

真实IP段:43.231.x.x / 官方测试ip段:118.184.73.35

基础测试

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz
 CPU Cores            : 4 Cores @ 2200.078 MHz x86_64
 CPU Cache            : 25600 KB
 OS                   : CentOS 7.5.1804 (64 Bit) Xen
 Kernel               : 3.10.0-229.7.2.el7.x86_64
 Total Space          : 60.0 GB (1.7 GB Used)
 Total RAM            : 3840 MB (117 MB Used 1277 MB Buff)
 Total SWAP           : 1023 MB (0 MB Used)
 Uptime               : 0 days 0 hour 18 min
 Load average         : 0.18, 0.49, 0.28
 ASN & ISP            : AS58879, Shanghai Anchang Network Security Technology Co.,L
 Organization         : Shanghai Anchang Network Security Technology Co.,L
 Location             : Hong Kong (Tsimshatsui East), Hong Kong / HK
 Region               : Kowloon City
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 358 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 338 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 370 MB/s
 Average I/O Speed    : 355.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
 Speedtest.net    9.22 Mbit/s       42.72 Mbit/s        182.413 ms
 Shanghai  CT     9.65 Mbit/s       43.13 Mbit/s        142.96 ms
 Kunming   CT     9.51 Mbit/s       45.24 Mbit/s        135.363 ms
 Chengdu   CT     9.31 Mbit/s       40.53 Mbit/s        000.000 ms
 Shanghai  CU     8.11 Mbit/s       33.31 Mbit/s        161.731 ms
 Xi\'an     CU     8.66 Mbit/s       24.88 Mbit/s        319.891 ms
 Chongqing CU     8.95 Mbit/s       34.23 Mbit/s        211.913 ms
 Xi\'an     CM     9.13 Mbit/s       31.89 Mbit/s        175.497 ms
 Chengdu   CM     9.01 Mbit/s       23.73 Mbit/s        184.111 ms
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 4 min 28 sec
 Timestamp    : 2018-06-30 17:23:35 GMT 8
----------------------------------------------------------------------

网络测试

Node Name     Upload Speed      Download Speed      Latency
襄阳电信      0.00 Mbit/s       0.00 Mbit/s         000.000 ms
昆明电信      8.67 Mbit/s       43.26 Mbit/s        135.963 ms
上海电信      9.75 Mbit/s       38.70 Mbit/s        147.937 ms
成都电信      9.40 Mbit/s       41.52 Mbit/s        172.329 ms
沈阳联通      3.98 Mbit/s       20.63 Mbit/s        205.397 ms
西安联通      8.58 Mbit/s       20.86 Mbit/s        237.506 ms
上海联通      7.99 Mbit/s       42.77 Mbit/s        138.145 ms
重庆联通      9.21 Mbit/s       35.97 Mbit/s        220.174 ms
西安移动      9.36 Mbit/s       31.27 Mbit/s        183.824 ms
宁波移动      9.46 Mbit/s       40.41 Mbit/s        166.523 ms
成都移动      8.96 Mbit/s       19.53 Mbit/s        181.088 ms

回程路由

东莞电信:mtr -rw 119.147.101.129
Start: Sat Jun 30 17:34:38 2018
HOST: MyCloudServer   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway          0.0%    10    3.3   4.8   3.2  14.5   3.4
  2.|-- 10.8.11.1        0.0%    10  163.7  42.0   2.7 163.7  50.4
  3.|-- 10.8.10.1        0.0%    10    1.3   1.4   1.3   2.0   0.0
  4.|-- 118.184.22.61    0.0%    10    1.3   1.3   1.1   1.5   0.0
  5.|-- 59.43.182.106    0.0%    10  160.7 164.1 160.6 194.2  10.6
  6.|-- 59.43.187.105   10.0%    10  154.3 154.4 154.1 155.9   0.5
  7.|-- 59.43.130.121    0.0%    10  162.7 168.7 162.7 193.3  12.6
  8.|-- 59.43.80.118     0.0%    10  168.3 166.0 163.8 168.3   1.3
  9.|-- 113.96.254.17    0.0%    10  160.6 159.9 156.2 163.7   2.1
 10.|-- 113.105.160.186  0.0%    10  156.6 156.4 156.0 156.9   0.0
-------------
杭州联通:mtr -rw 101.71.20.1
Start: Sat Jun 30 17:39:16 2018
HOST: MyCloudServer   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway          0.0%    10    3.3   5.2   3.3   8.5   1.8
  2.|-- 10.8.11.1        0.0%    10   17.4   8.1   2.6  17.4   5.4
  3.|-- 10.8.10.1        0.0%    10    1.5   2.3   1.2   7.7   1.9
  4.|-- 118.184.22.61    0.0%    10    1.3   1.4   1.1   2.5   0.0
  5.|-- 59.43.248.130    0.0%    10    9.3   9.3   9.1   9.4   0.0
  6.|-- 59.43.182.182    0.0%    10  127.6 131.9 127.6 168.2  12.7
  7.|-- 59.43.246.189   10.0%    10  128.2 130.6 128.2 140.1   4.4
  8.|-- 59.43.130.205    0.0%    10  127.7 128.4 127.7 134.3   2.0
  9.|-- 59.43.18.18      0.0%    10  127.7 130.2 127.6 152.3   7.8
 10.|-- 219.158.40.173   0.0%    10  132.0 130.9 129.0 132.2   0.9
 11.|-- 219.158.4.77     0.0%    10  131.7 131.0 129.1 132.3   0.7
 12.|-- 219.158.115.146  0.0%    10  142.8 141.3 137.6 144.2   2.2
 13.|-- 124.160.189.126  0.0%    10  136.1 136.3 136.0 137.5   0.3
 14.|-- 124.160.189.206  0.0%    10  141.3 141.7 140.9 145.4   1.2
-------------
福建移动:mtr -rw 211.138.159.137
Start: Sat Jun 30 17:36:46 2018
HOST: MyCloudServer   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway          0.0%    10    3.1   3.7   3.1   4.9   0.3
  2.|-- 10.8.11.1        0.0%    10    3.8  77.9   2.5 189.5  82.0
  3.|-- 10.8.10.5        0.0%    10    4.1   3.4   1.3  10.4   2.6
  4.|-- 118.184.22.61    0.0%    10    1.3   1.3   1.1   1.4   0.0
  5.|-- 59.43.189.37     0.0%    10  127.3 127.4 127.1 127.5   0.0
  6.|-- 59.43.246.253   30.0%    10  128.1 128.1 127.8 128.6   0.0
  7.|-- 59.43.130.205    0.0%    10  127.1 129.9 127.1 153.1   8.2
  8.|-- 59.43.130.166    0.0%    10  205.2 135.1 127.2 205.2  24.6
  9.|-- 59.43.80.94      0.0%    10  129.8 129.4 127.8 131.1   1.0
 10.|-- 202.97.82.222    0.0%    10  143.6 146.9 143.6 150.0   2.2
 11.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 221.183.54.45    0.0%    10  169.0 169.1 168.7 171.5   0.7
 13.|-- 221.183.25.181   0.0%    10  164.6 174.4 164.5 220.2  18.6
 14.|-- 211.138.159.137  0.0%    10  167.1 165.8 163.8 167.8   1.3

站长站测试

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 扬州 134ms 梧州 270ms 177ms
多线 北京 172ms 郑州 372ms 272ms
联通 扬州 134ms 青岛 234ms 236ms
移动 扬州 134ms 深圳 170ms 157ms
海外 美国 1ms 香港 570ms 167ms

京东广州追踪

腾讯广州追踪

腾讯成都追踪

转载请注明:国外VPS » #CN2#¥69/月 2核CPU 1G内存 50G硬盘 2Mbps不限流量 KVM 香港沙田 DiyVM